أسماء العملات في قارة أفريقيا
فيما يلي جدول يوضح العملات المتداولة في الدول الأفريقية:
اسم الدولة | العملة الوطنية | الرمز العالمي للعملة |
الجزائر | دينار جزائري | DZD |
أنغولا | كوانزا أنغولية | AOA |
جزيرة أسنسيون (المملكة المتحدة) | جنيه سانت هيليني | SHP |
بنين | فرنك غرب أفريقي | XOF |
بوتسوانا | بولا بوتسواني | BWP |
بوركينا فاسو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
بوروندي | فرنك بوروندي | BIF |
كابو فيردي (الرأس الأخضر) | إيسكودو الرأس الأخضر | CVE |
الكاميرون | فرنك وسط أفريقي | XAF |
جمهورية أفريقيا الوسطى | فرنك وسط أفريقي | XAF |
تشاد | فرنك وسط أفريقي | XAF |
جزر القمر | فرنك قمري | KMF |
الكونغو الديمقراطية | فرنك كونغولي | CDF |
جمهورية الكونغو | فرنك وسط أفريقي | XAF |
ساحل العاج | فرنك غرب أفريقي | XOF |
جيبوتي | فرنك جيبوتي | DJF |
مصر | جنيه مصري | EGP |
غينيا الاستوائية | فرنك وسط أفريقي | XAF |
إريتريا | ناكفا | ERN |
إسواتيني (سوازيلاند) | ليلانجيني سوازي | SZL |
إثيوبيا | بير إثيوبي | ETB |
الغابون | فرنك وسط أفريقي | XAF |
غامبيا | دالاسي غامبي | GMD |
غانا | سيدي غانا | GHS |
غينيا | فرنك غيني | GNF |
غينيا بيساو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
كينيا | شيلينغ كيني | KES |
ليسوتو | لوتي ليسوتو | LSL |
ليبيريا | دولار ليبيري | LRD |
ليبيا | دينار ليبي | LYD |
مدغشقر | أرياري مدغشقري | MGA |
مالاوي | كواشا ملاوية | MWK |
مالي | فرنك غرب أفريقي | XOF |
موريتانيا | أوقية موريتانية | MRU |
موريشيوس | روبي موريشي | MUR |
مايوت (فرنسا) | اليورو الأوروبي | EUR |
المغرب | درهم مغربي | MAD |
الموزمبيق | متكال موزمبيقي | MZN |
ناميبيا | دولار ناميبي | NAD |
النيجر | فرنك غرب أفريقي | XOF |
نيجيريا | نيرة نيجيرية | NGN |
ريونيون (فرنسا) | اليورو الأوروبي | EUR |
رواندا | فرنك رواندي | RWF |
سانت هيلانة (المملكة المتحدة) | جنيه سانت هيلانة | SHP |
ساو تومي وبرينسيبي | دوبرا ساو تومي وبرينسيبي | STN |
السنغال | فرنك غرب أفريقي | XOF |
سيشل | روبية سيشلية | SCR |
سيراليون | ليون سيراليوني | SLL |
الصومال | شلن صومالي | SOS |
جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ZAR |
جنوب السودان | جنيه جنوب سوداني | SSP |
السودان | جنيه سوداني | SDG |
تنزانيا | شلن تنزاني | TZS |
توغو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
تريستان دا كونا | جنيه إسترليني | GBP |
تونس | دينار تونسي | TND |
أوغندا | شلن أوغندي | UGX |
زامبيا | كواشا زامبي | ZMW |
زيمبابوي | دولار أمريكي | USD |
نظرة عامة على قارة أفريقيا
إليكم بعض المعلومات المختصرة المتعلقة بقارة أفريقيا:
- تُعتبر أفريقيا ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها حوالي 11.7 مليون ميل مربع.
- تُعد أفريقيا أيضًا ثاني أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان، حيث تضم قرابة 12% من إجمالي سكان العالم، مع عدد سكان يصل إلى نحو 877 مليون نسمة.
- تعتبر نيجيريا الدولة الأكثر كثافة سكانية في أفريقيا، إذ يتراوح عدد سكانها بين 120 و140 مليون نسمة.
- بينما تعد سيشيل الدولة الأقل كثافة سكانية، حيث لا يتجاوز عدد سكانها 80,000 نسمة.
- تشمل أفريقيا 54 دولة و9 أقاليم تابعة لدول أخرى.
- الجزائر هي أكبر دولة في القارة من حيث المساحة، بينما تعتبر سيشيل الأصغر.
- تعد مدينة لاغوس النيجيرية أكبر مدينة في أفريقيا من حيث المساحة.
- يُعتبر نهر النيل الأطول في أفريقيا، وأكبر بحيرة هي بحيرة فكتوريا.
- توجد في القارة حوالي 2000 لغة مختلفة.
- الديانتان الرئيسيتان هما المسيحية والإسلام.