أدوات قياس الطقس
تستخدم فرق علماء الأرصاد الجوية مجموعة متنوعة من الأدوات لقياس الظواهر الجوية، والتي سنتناولها في الجدول التالي:
الرقم | عنصر الطقس المقاس | الأداة المستخدمة في القياس |
---|---|---|
1- | درجة الحرارة | استخدم الترمومتر (Thermometer) لأول مرة في عام 1800م، ويعمل على قياس درجة الحرارة وفقاً لمقياس فهرنهايت وسلسيوس. |
2- | الضغط الجوي | البـارومتر (Barometer) تم استخدامه أول مرة في عام 1840م، ويستخدم لقياس الضغط الجوي بالميلي بار، وعادةً ما يُشير ارتفاع الضغط إلى ارتفاع درجة الحرارة، بينما يُشير انخفاضه إلى احتمال هطول الأمطار. |
3- | الرطوبة | يستخدم الهيجروميتر (Hygrometer) لقياس مستويات الرطوبة ودرجة الحرارة بالفهرنهايت والسلسيوس. |
4- | سرعة الرياح | الأنيمومتر (Anemometer) يُستخدم لقياس سرعة واتجاه الرياح بوحدة الميل/ساعة، ويأتي بأشكال مختلفة، بما في ذلك النموذج المزود بكؤوس مجوفة تدور مع زيادة سرعة الرياح. |
5- | اتجاه الرياح | دوارة الرياح (Wind Vane) تحدد اتجاه الرياح، وتتضمن سهمًا مثبتًا عليه الاتجاهات الأربعة، حيث يدور السهم ليشير إلى الاتجاه السائد. |
6- | كمية الأمطار | الممطار (Rain Gauge) يقيس كمية الأمطار بالميليمتر أو الإنش، ويتكون عادة من أنبوب زجاجي. |
7- | سطوع الشمس | مسجل كامبل ستوكس (Campbell Stokes Recorder) يقيس مدة سطوع الشمس باستخدام كرة زجاجية. |
أدوات قياس الطقس الحديثة
تُستخدم أدوات قياس الطقس الحديثة بشكل واسع في الوقت الراهن، ومن بينها ما يلي:
- قمر الأرصاد الجوية: (Weather Satellites) تُستخدم هذه الأقمار لجمع البيانات حول الطقس والمناخ عبر مناطق شاسعة تمتد لآلاف الأميال على سطح الكرة الأرضية.
- رادار الطقس: (Weather Radar) يُستخدم لتحديد مواقع الأمطار، وحساب حركتها، وتقدير نوع الهطولات سواء كانت أمطارًا أو ثلوجًا أو بردًا، ويُعتبر أداة فعالة في التنبؤ بالأعاصير والعواصف الثلجية.
تعريف الطقس
يمكننا تعريف الطقس بأنه حالة الغلاف الجوي من حيث درجة الحرارة، واتجاه الرياح وسرعتها، وكمية الهطول، ومدة سطوع الشمس خلال فترة زمنية قصيرة قد تمتد لعدة أيام.