قارة آسيا
تقع قارة آسيا شمال خط الاستواء باستثناء بعض الجزر التي تقع في جنوب شرق آسيا. تُعد هذه القارة أكبر قارات العالم الخمس من حيث المساحة والكثافة السكانية، حيث تبلغ مساحتها حوالي 49.7 مليون كيلومتر مربع، وهو ما يُمثل نحو 30% من إجمالي مساحة اليابسة على سطح الأرض. تضم القارة خمسين دولة مستقلة، كل منها تحتفظ بعملتها الخاصة. سنتناول في هذا المقال تفاصيل العملات الخاصة بكل دولة في قارة آسيا.
أسماء عملات الدول الآسيوية
فيما يلي جدول يوضح العملات المتداولة في دول آسيا:
اسم الدولة | العملة الوطنية | الرمز العالمي للعملة |
أفغانستان | أفغاني أفغاني | AFN |
أرمينيا | درام أرميني | AMD |
أذربيجان | مانات أذربيجاني | AZN |
البحرين | دينار بحريني | BHD |
بنغلاديش | تاكا بنغلاديشي | BDT |
بوتان | نولترم بوتاني | BTN |
إقليم المحيط الهندي البريطاني (المملكة المتحدة) | دولار أمريكي | USD |
بروناي | دولار بروناي | BND |
كمبوديا | ريال كمبودي | KHR |
الصين | يوان صيني (رنمينبي) | CNY |
جزيرة الكريسماس (أستراليا) | دولار أسترالي | AUD |
جزيرة كوكوس (أستراليا) | دولار أسترالي | AUD |
قبرص | يورو أوروبي | EUR |
جورجيا | لاري جورجية | GEL |
هونج كونج (الصين) | دولار هونج كونج | HKD |
الهند | روبية هندية | INR |
إندونيسيا | روبية إندونيسية | IDR |
إيران | ريال إيراني | IRR |
العراق | دينار عراقي | IQD |
اليابان | الين الياباني | JPY |
الأردن | دينار أردني | JOD |
كازاخستان | تينغ كازاخستاني | KZT |
الكويت | دينار كويتي | KWD |
قيرغيزستان | سوم قيرغيزستاني | KGS |
لاوس | كيب لاوي | LAK |
لبنان | ليرة لبنانية | LBP |
ماكاو (الصين) | باتاكا ماكاوية | MOP |
ماليزيا | رنجت ماليزي | MYR |
جزر المالديف | روفية مالديفية | MVR |
منغوليا | توغروغ منغولي | MNT |
ميانمار (بورما) | كيات ميانماري | MMK |
نيبال | روبية نيبالية | NPR |
كوريا الشمالية | وون كوري شمالي | KPW |
عُمان | ريال عُماني | OMR |
باكستان | روبية باكستانية | PKR |
فلسطين | شيكل | ILS |
الفلبين | بيسو فلبيني | PHP |
قطر | ريال قطري | QAR |
روسيا | روبل روسي | RUB |
السعودية | ريال سعودي | SAR |
سنغافورة | دولار سنغافوري | SGD |
كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | KRW |
سريلانكا | روبية سيرلانكية | LKR |
سوريا | ليرة سورية | SYP |
تايوان | دولار تايواني جديد | TWD |
طاجكستان | ساماني طاجيكي | TJS |
تايلاند | بات تايلاندي | THB |
تيمور الشرقية | دولار أمريكي | USD |
تركيا | ليرة تركية | TRY |
تركمنستان | مانات تركمانستاني | TMT |
الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | AED |
أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | UZS |
فيتنام | دونغ فيتنامي | VND |
اليمن | ريال يمني | YER |
أقوى العملات في قارة آسيا
إليك نظرة على خمس من أقوى العملات المتداولة في قارة آسيا:
- الدينار الكويتي: يُعد الدينار الكويتي العملة الأعلى قيمة في قارة آسيا والعالم، حيث تم تقديمه لأول مرة في عام 1960. يتمتع الأفراد في الكويت بمستوى دخل مرتفع مقارنةً بمختلف الدول الأخرى، ويتولى بنك الكويت المركزي مسؤولية إدارة الدينار الكويتي، وتبلغ قيمته تقريبًا 2.90 يورو أو 3.29 دولار أمريكي.
- الدينار البحريني: تم إدخال الدينار البحريني في عام 1965، وهو ثاني أعلى عملة قيمة في آسيا بعد الدينار الكويتي، حيث تقدر قيمته بما يقارب 2.34 يورو أو 2.65 دولار أمريكي. ويكون مصرف البحرين المركزي الجهة المسؤولة عن إدارة الدينار البحريني.
- الريال العماني: حُدث الريال العماني في عام 1970، ويعتمد الاقتصاد العماني على النفط والغاز مما يُساعد على استقرار العملة. يشرف البنك المركزي العماني على إدارة الريال العماني، وتبلغ قيمته حوالي 2.29 يورو أو 2.60 دولار أمريكي.
- الدينار الأردني: تم اعتماد الدينار الأردني كعملة رسمية في عام 1950، ويتميز باستقرار نسبي، ويتولى البنك المركزي الأردني إدارة هذه العملة، وتبلغ قيمته حوالي 1.24 يورو أو 1.41 دولار أمريكي.
- الدولار السنغافوري: يُعتبر الدولار السنغافوري العملة الرسمية لسنغافورة، ويرتبط أداء العملة بشكل وثيق بقوة اقتصاد الدولة، حيث تتحكم في هذه العملة سلطة النقد في سنغافورة، وتبلغ قيمته تقريبًا 0.65 يورو أو 0.74 دولار أمريكي.